- Email Maintainer
 - 
      
        
          
            
          
          
3_adsorption_energy_vs_charge_single.csv
Adsorption energy barrier for atomic H on graphene as a function of system charge.
 
Resource Metadata
| hash | ecb43b1dd047727903f038578662216e | 
|---|---|
| metadata modified | пре 10 месеци | 
| mimetype | text/csv | 
| size | 124 bytes | 
| Последње ажурирање | 07. јануар 2025. | 
|---|---|
| Креирано | 07. јануар 2025. | 
| Формат | text/csv | 
| Лиценца | Лиценца Није Пружена | 
            





