- Email Maintainer
-
8_adsorption_energy_vs_charge_bothsides.csv
Adsorption energy for a single hydrogen atom on graphene as a function of charge. Data are provided for H placed on the side of graphene facing the counter-electrode ("In Field") and away from the counter-electrode ("Out of Field").
Resource Metadata
| hash | e9d410b3cacad48037b683305caf4ef3 |
|---|---|
| metadata modified | 10개월 전 |
| mimetype | text/csv |
| size | 238 바이트 |
| 마지막 업데이트 | 2025년 1월 7일 |
|---|---|
| 생성됨 | 2025년 1월 7일 |
| 포맷 | text/csv |
| 라이센스 | 라이센스를 제공하지 않음 |






