- Email Maintainer
-
4_adsorption_desorption_barriers_vs_charge_dimers.csv
Adsorption and desorption energy barriers for H2 attaching on graphene in the D1 dimer configurations as a function of system charge.
Resource Metadata
| hash | 1c2c0893e2532966b50fa13cc5df4482 |
|---|---|
| metadata modified | пре 10 месеци |
| mimetype | text/csv |
| size | 273 bytes |
| Последње ажурирање | 07. јануар 2025. |
|---|---|
| Креирано | 07. јануар 2025. |
| Формат | text/csv |
| Лиценца | Лиценца Није Пружена |






