- Email Maintainer
-
4_adsorption_desorption_barriers_vs_charge_dimers.csv
Adsorption and desorption energy barriers for H2 attaching on graphene in the D1 dimer configurations as a function of system charge.
Resource Metadata
| hash | 1c2c0893e2532966b50fa13cc5df4482 |
|---|---|
| metadata modified | 10개월 전 |
| mimetype | text/csv |
| size | 273 바이트 |
| 마지막 업데이트 | 2025년 1월 7일 |
|---|---|
| 생성됨 | 2025년 1월 7일 |
| 포맷 | text/csv |
| 라이센스 | 라이센스를 제공하지 않음 |






