- Email Maintainer
 - 
      
        
          
            
          
          
3_adsorption_energy_vs_charge_single.csv
Adsorption energy barrier for atomic H on graphene as a function of system charge.
 
Resource Metadata
| hash | ecb43b1dd047727903f038578662216e | 
|---|---|
| metadata modified | 10개월 전 | 
| mimetype | text/csv | 
| size | 124 바이트 | 
| 마지막 업데이트 | 2025년 1월 7일 | 
|---|---|
| 생성됨 | 2025년 1월 7일 | 
| 포맷 | text/csv | 
| 라이센스 | 라이센스를 제공하지 않음 | 
            





