- Email Maintainer
-
4_adsorption_desorption_barriers_vs_charge_dimers.csv
Adsorption and desorption energy barriers for H2 attaching on graphene in the D1 dimer configurations as a function of system charge.
Resource Metadata
| hash | 1c2c0893e2532966b50fa13cc5df4482 |
|---|---|
| metadata modified | قبل 10 أشهر |
| mimetype | text/csv |
| size | 273 بايت |
| آخر تحديث | 7 يناير 2025 |
|---|---|
| أنشئت | 7 يناير 2025 |
| تنسيق | text/csv |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |






