- Email Maintainer
 - 
      
        
          
            
          
          
2_diffusion_barrier_vs_charge_dimers.csv
Migration barriers for H on graphene as a function of system charge for H2 dimers in the D1, D2, and D3 configurations.
 
Resource Metadata
| hash | c47bf67c278e840f1d615a4611912801 | 
|---|---|
| metadata modified | قبل 10 أشهر | 
| mimetype | text/csv | 
| size | 521 بايت | 
| آخر تحديث | 7 يناير 2025 | 
|---|---|
| أنشئت | 7 يناير 2025 | 
| تنسيق | text/csv | 
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة | 
            





