- Email Maintainer
-
3_adsorption_energy_vs_charge_dimers.csv
Adsorption energy barriers for H2 on graphene as a function of system charge for dimers in the D1, D2, and D3 configurations.
Resource Metadata
| hash | 27f224d5361eebff20326e348517daed |
|---|---|
| metadata modified | قبل 10 أشهر |
| mimetype | text/csv |
| size | 387 بايت |
| آخر تحديث | 7 يناير 2025 |
|---|---|
| أنشئت | 7 يناير 2025 |
| تنسيق | text/csv |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |






