- Email Maintainer
-
4_adsorption_desorption_barriers_vs_charge_single.csv
Adsorption and desorption energy barriers for atomic H attaching on graphene as a function of system charge.
Resource Metadata
| hash | 68576eff35a9934b679ea044f2d1e55c |
|---|---|
| metadata modified | قبل 10 أشهر |
| mimetype | text/csv |
| size | 232 بايت |
| آخر تحديث | 7 يناير 2025 |
|---|---|
| أنشئت | 7 يناير 2025 |
| تنسيق | text/csv |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |






